Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 01.07.2011
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | () | - | 7. | Dietz, Heinz | () | 1-0 |
8. | Farsch, Herbert | () | - | 2. | Reimer, Otto | () | 0-1 |
3. | Horny, Günter | () | - | 9. | Petry, Joachim | () | 1-0 |
10. | Greifzu, Kurt | () | - | 4. | Hovan, Michael | () | 0-1 |
5. | Desor, Helmut | () | - | 11. | Towfighi, Hadi | () | 1-0 |
12. | Steinmetz, Barbara | () | - | 6. | Berg, Rainer | () | 0-1 |
2. Runde, 22.07.2011
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Hovan, Michael | (1) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (1) | ½-½ |
2. | Reimer, Otto | (1) | - | 5. | Desor, Helmut | (1) | 1-0 |
6. | Berg, Rainer | (1) | - | 3. | Horny, Günter | (1) | 0-1 |
7. | Dietz, Heinz | (0) | - | 10. | Greifzu, Kurt | (0) | 0-1 |
11. | Towfighi, Hadi | (0) | - | 8. | Farsch, Herbert | (0) | 0-1 |
9. | Petry, Joachim | (0) | - | 12. | Steinmetz, Barbara | (0) | 1-0 |
3. Runde, 12.08.2011
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Horny, Günter | (2) | - | 2. | Reimer, Otto | (2) | ½-½ |
1. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | - | 6. | Berg, Rainer | (1) | 1-0 |
5. | Desor, Helmut | (1) | - | 4. | Hovan, Michael | (1½) | 0-1 |
8. | Farsch, Herbert | (1) | - | 9. | Petry, Joachim | (1) | 1-0 |
10. | Greifzu, Kurt | (1) | - | 11. | Towfighi, Hadi | (0) | 1-0 |
12. | Steinmetz, Barbara | (0) | - | 7. | Dietz, Heinz | (0) | 0-1 |
4. Runde, 09.09.2011
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Reimer, Otto | (2½) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | 0-1 |
4. | Hovan, Michael | (2½) | - | 3. | Horny, Günter | (2½) | 0-1 |
10. | Greifzu, Kurt | (2) | - | 8. | Farsch, Herbert | (2) | ½-½ |
7. | Dietz, Heinz | (1) | - | 5. | Desor, Helmut | (1) | ½-½ |
6. | Berg, Rainer | (1) | - | 9. | Petry, Joachim | (1) | 1-0 |
11. | Towfighi, Hadi | (0) | - | 12. | Steinmetz, Barbara | (0) | 0-1 |
5. Runde, 07.10.2011
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | - | 3. | Horny, Günter | (2½) | 1-0 |
8. | Farsch, Herbert | (2½) | - | 4. | Hovan, Michael | (3½) | 0-1 |
2. | Reimer, Otto | (2½) | - | 10. | Greifzu, Kurt | (2½) | 1-0 |
7. | Dietz, Heinz | (1½) | - | 6. | Berg, Rainer | (2) | 0-1 |
5. | Desor, Helmut | (1½) | - | 12. | Steinmetz, Barbara | (1) | 1-0 |
9. | Petry, Joachim | (1) | - | 11. | Towfighi, Hadi | (0) | 1-0 |