Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 07.09.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | () | - | 12. | Rolf, Marco | () | 1-0 |
13. | Wintermeyer, Pascal | () | - | 2. | Schmidt, Walter | () | 0-1 |
3. | Kaiser, Richard | () | - | 14. | Cipca, Adrian | () | 1-0 |
15. | Annen, Oliver | () | - | 4. | Skiera, Bernd | () | ½-½ |
5. | Kroth, Manfred | () | - | 16. | Neubauer, Robert | () | 1-0 |
17. | Berg, Rainer | () | - | 6. | Faqiry, Ramat | () | 0-1 |
7. | Lebermann, Hellmuth | () | - | 18. | Dietz, Heinz | () | 1-0 |
19. | Müller, Frank | () | - | 8. | Lenhart, Paul | () | 0-1 |
9. | Heil, Walter | () | - | 20. | Drumm, Beate | () | 1-0 |
21. | Skiera, Vincent | () | - | 10. | Siegmann, Matthias | () | 0-1 |
11. | Reimer, Otto | () | - | 22. | Thaler, Regina | () | 1-0 |
2. Runde, 21.09.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Lebermann, Hellmuth | (1) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (1) | ½-½ |
2. | Schmidt, Walter | (1) | - | 9. | Heil, Walter | (1) | 1-0 |
8. | Lenhart, Paul | (1) | - | 3. | kaiser, Richard | (1) | 1-0 |
10. | Siegmann, Matthias | (1) | - | 5. | Kroth, Manfred | (1) | 0-1 |
6. | Faqiry, Ramat | (1) | - | 11. | Reimer, Otto | (1) | 0-1 |
4. | Skiera, Bernd | (½) | - | 12. | Rolf, Marco | (0) | 1-0 |
14. | Cipca, Adrian | (0) | - | 15. | Annen, Oliver | (½) | 1-0 |
20. | Drumm, Beate | (0) | - | 13. | Wintermeyer, Pascal | (0) | 0-1 |
16. | Neubauer, Robert | (0) | - | 19. | Müller, Frank | (0) | 1-0 |
22. | Thaler, Regina | (0) | - | 17. | Berg, Rainer | (0) | 0-1 |
18. | Dietz, Heinz | (0) | - | 21. | Skiera, Vincent | (0) | 0-1 |
3. Runde, 19.10.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Reimer, Otto | (2) | - | 2. | Schmidt, Walter | (2) | 0-1 |
5. | Kroth, Manfred | (2) | - | 8. | Lenhart, Paul | (2) | ½-½ |
1. | Isserman, Ryhor | (1½) | - | 4. | Skiera, Bernd | (1½) | 1-0 |
3. | Kaiser, Richard | (1) | - | 7. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | ½-½ |
21. | Skiera, Vincent | (1) | - | 6. | Faqiry, Ramat | (1) | 0-1 |
9. | Heil, Walter | (1) | - | 14. | Cipca, Adrian | (1) | ½-½ |
17. | Berg, Rainer | (1) | - | 10. | Siegmann, Matthias | (1) | ½-½ |
13. | Wintermeyer, Pascal | (1) | - | 16. | Neubauer, Robert | (1) | 1-0 |
15. | Annen, Oliver | (½) | - | 18. | Dietz, Heinz | (0) | 1-0 |
12. | Rolf, Marco | (0) | - | 20. | Drumm, Beate | (0) | ½-½ |
19. | Müller, Frank | (0) | - | 22. | Thaler, Regina | (0) | 1-0 |
4. Runde, 09.11.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schmidt, Walter | (3) | - | 5. | Kroth, Manfred | (2½) | ½-½ |
8. | Lenhart, Paul | (2½) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (2½) | 0-1 |
6. | Faqiry, Ramat | (2) | - | 13. | Wintermeyer, Pascal | (2) | 0-1 |
7. | Lebermann, Hellmuth | (2) | - | 11. | Reimer, Otto | (2) | 1-0 |
4. | Skiera, Bernd | (1½) | - | 3. | Kaiser, Richard | (1½) | 0-1 |
10. | Siegmann, Matthias | (1½) | - | 15. | Annen, Oliver | (1½) | ½-½ |
14. | Cipca, Adrian | (1½) | - | 17. | Berg, Rainer | (1½) | 1-0 |
16. | Neubauer, Robert | (1) | - | 9. | Heil, Walter | (1½) | 1-0 |
21. | Skiera, Vincent | (1) | - | 19. | Müller, Frank | (1) | 1-0 |
18. | Dietz, Heinz | (0) | - | 12. | Rolf, Marco | (½) | 0-1 |
20. | Drumm, Beate | (½) | - | 22. | Thaler, Regina | (0) | 1-0 |
5. Runde, 23.11.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | (3½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (3½) | 1-0 |
5. | Kroth, Manfred | (3) | - | 7. | Lebermann, Hellmuth | (3) | ½-½ |
13. | Wintermeyer, Pascal | (3) | - | 3. | Kaiser, Richard | (2½) | 1-0 |
14. | Cipca, Adrian | (2½) | - | 8. | Lenhart, Paul | (2½) | 0-1 |
15. | Annen, Oliver | (2) | - | 6. | Faqiry, Ramat | (2) | ½-½ |
16. | Neubauer, Robert | (2) | - | 10. | Siegmann, Matthias | (2) | 0-1 |
11. | Reimer, Otto | (2) | - | 21. | Skiera, Vincent | (2) | 0-1 |
9. | Heil, Walter | (1½) | - | 4. | Skiera, Bernd | (1½) | ½-½ |
17. | Berg, Rainer | (1½) | - | 20. | Drumm, Beate | (1½) | 1-0 |
12. | Rolf, Marco | (1½) | - | 19. | Müller, Frank | (1) | 1-0 |
22. | Thaler, Regina | (0) | - | 18. | Dietz, Heinz | (0) | 0-1 |
6. Runde, 14.12.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Wintermeyer, Pascal | (4) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (4½) | ½-½ |
2. | Schmidt, Walter | (3½) | - | 7. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | 1-0 |
21. | Skiera, Vincent | (3) | - | 5. | Kroth, Manfred | (3½) | ½-½ |
8. | Lenhart, Paul | (3½) | - | 10. | Siegmann, Matthias | (3) | 1-0 |
3. | Kaiser, Richard | (2½) | - | 15. | Annen, Oliver | (2½) | 0-1 |
6. | Faqiry, Ramat | (2½) | - | 14. | Cipca, Adrian | (2½) | 1-0 |
12. | Rolf, Marco | (2½) | - | 17. | Berg, Rainer | (2½) | 1-0 |
4. | Skiera, Bernd | (2) | - | 11. | Reimer, Otto | (2) | ½-½ |
18. | Dietz, Heinz | (1) | - | 9. | Heil, Walter | (2) | 0-1 |
22. | Thaler, Regina | (0) | - | 16. | Neubauer, Robert | (2) | 0-1 |
19. | Müller, Frank | (1) | - | 20. | Drumm, Beate | (1½) | ½-½ |
7. Runde, 18.01.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | (5) | - | 5. | Kroth, Manfred | (4) | ½-½ |
8. | Lenhart, Paul | (4½) | - | 13. | Wintermeyer, Pascal | (4½) | 1-0 |
6. | Faqiry, Ramat | (3½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (4½) | 0-1 |
7. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | - | 21. | Skiera, Vincent | (3½) | 1-0 |
15. | Annen, Oliver | (3½) | - | 12. | Rolf, Marco | (3½) | ½-½ |
10. | Siegmann, Matthias | (3) | - | 9. | Heil, Walter | (3) | ½-½ |
16. | Neubauer, Robert | (3) | - | 4. | Skiera, Bernd | (2½) | 0-1 |
11. | Reimer, Otto | (2½) | - | 3. | Kaiser, Richard | (2½) | ½-½ |
17. | Berg, Rainer | (2½) | - | 19. | Müller, Frank | (1½) | 1-0 |
14. | Cipca, Adrian | (2½) | - | 22. | Thaler, Regina | (0) | 1-0 |
20. | Drumm, Beate | (2) | - | 18. | Dietz, Heinz | (1) | 1-0 |