Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 11.05.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reimer,Otto | () | - | 7. | Berg,Rainer | () | 1-0 |
8. | Dietz,Heinz | () | - | 2. | Lebermann,Hellmuth | () | 0-1 |
3. | Heil,Walter | () | - | 9. | Farsch,Herbert | () | 1-0 |
10. | Petry,Joachim | () | - | 4. | Horny,Günter | () | 0-1 |
5. | Hovan,Michael | () | - | 11. | Steinmetz,Barbara | () | -/+ |
12. | Towfighi, Hadi | () | - | 6. | Desor,Helmut | () | 0-1 |
2. Runde, 01.06.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Horny, Günter | (1) | - | 1. | Reimer, Otto | (1) | ½-½ |
2. | Lebermann, Hellmuth | (1) | - | 11. | Steinmetz, Barbara | (1) | 1-0 |
6. | Desor, Helmut | (1) | - | 3. | Heil, Walter | (1) | ½-½ |
7. | Berg, Rainer | (0) | - | 10. | Petry, Joachim | (0) | +/- |
9. | Farsch, Herbert | (0) | - | 8. | Dietz, Heinz | (0) | ½-½ |
12. | Towfighi, Hadi | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | +/- |
3. Runde, 20.07.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reimer, Otto | (1½) | - | 2. | Lebermann, Hellmuth | (2) | 0-1 |
3. | Heil, Walter | (1½) | - | 4. | Horny, Günter | (1½) | 1-0 |
7. | Berg, Rainer | (1) | - | 6. | Desor, Helmut | (1½) | 1-0 |
11. | Steinmetz, Barbara | (1) | - | 9. | Farsch, Herbert | (½) | 0-1 |
8. | Dietz, Heinz | (½) | - | 12. | Towfighi, Hadi | (1) | 1-0 |
4. Runde, 10.08.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Lebermann, Hellmuth | (3) | - | 3. | Heil, Walter | (2½) | 0-1 |
4. | Horny, Günter | (1½) | - | 7. | Berg, Rainer | (2) | 1-0 |
9. | Farsch, Herbert | (1½) | - | 1. | Reimer, Otto | (1½) | 0-1 |
6. | Desor, Helmut | (1½) | - | 8. | Dietz, Heinz | (1½) | ½-½ |
12. | Towfighi, Hadi | (1) | - | 11. | Steinmetz, Barbara | (1) | 0-1 |
5. Runde, 14.09.2012
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Heil, Walter | (3½) | - | 1. | Reimer, Otto | (2½) | 0-1 |
4. | Horny, Günter | (2½) | - | 2. | Lebermann, Hellmuth | (3) | ½-½ |
11. | Steinmetz, Barbara | (2) | - | 6. | Desor, Helmut | (2) | 0-1 |
7. | Berg, Rainer | (2) | - | 8. | Dietz, Heinz | (2) | 1-0 |
9. | Farsch, Herbert | (1½) | - | 12. | Towfighi, Hadi | (1) | 1-0 |