Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 31.10.2014; 10.Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Kroth | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2-3 | 12 | 0.5 | |
| 3 | Lenz | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2-3 | 12 | 0.0 | |
| 4 | Isserman | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 4 | 10 | 1.5 | |
| 5 | Frühling (vereinslos) | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 5-6 | 9 | 1.0 | |
| 6 | Kaiser | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 5-6 | 9 | 1.5 | |
| 7 | Arnautovic (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7-9 | 7 | 1.0 | |
| 8 | Faqiry | 0 | 1 | * | * | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 7.0 | 7-9 | 7 | 2.0 | |
| 9 | Lenhart | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7-9 | 7 | 2.0 | |
| 10 | Rolf | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 10 | 4 | 3.0 | |
| 11 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11 | 3 | 2.0 | |
| 12 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 12-13 | 2 | 1.0 | |
| 13 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12-13 | 2 | 1.0 | |
| 14 | Knuplesch (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 1 | 0.0 |
