Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 13.07.2019 16:54, Bezirk 6: Starkenburg: Starkenburgliga
Staffeln (2018/19):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga West
2. Bundesliga Ost
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Nord-Ost
Oberliga NRW
Oberliga Ost A
Oberliga Ost B
Oberliga Süd-West
Oberliga Baden
Oberliga Württemberg
Oberliga Bayern
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Südwest
Frauen-RL Süd
Frauen-RL Süd-Ost
Jugendbundesliga NW
Jugendbundesliga NO
Jugendbundesliga Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

1. Bundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Bundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
4 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP BP
1. OSG Baden-Baden   4,0 5,0 4,5 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 5,5 8,0 28 87,0
2. SV Hockenheim 4,0   5,0 4,5 5,5 4,0 5,0 3,5 7,0 7,5 4,5 6,5 7,0 4,5 6,0 8,0 26 82,5
3. SG Solingen 3,0 3,0   2,5 5,5 4,5 5,5 6,0 4,5 5,0 5,0 6,5 6,0 4,5 6,0 8,0 24 75,5
4. SF Deizisau 3,5 3,5 5,5   4,0 3,0 5,5 4,5 5,5 7,5 4,5 7,5 6,0 5,0 7,5 8,0 23 81,0
5. SC Viernheim 4,0 2,5 2,5 4,0   5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 4,0 6,5 5,0 4,5 8,0 21 69,0
6. SV Werder Bremen 3,0 4,0 3,5 5,0 3,0   3,0 4,0 5,0 5,5 4,0 5,0 5,5 5,0 7,0 8,0 19 70,5
7. USV TU Dresden 2,0 3,0 2,5 2,5 4,0 5,0   4,5 2,5 4,0 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 8,0 18 63,0
8. Hamburger SK 2,0 4,5 2,0 3,5 4,0 4,0 3,5   3,5 4,5 5,5 4,0 4,5 6,0 6,0 8,0 17 65,5
9. SF Berlin 1,0 1,0 3,5 2,5 3,5 3,0 5,5 4,5   3,5 2,5 4,0 5,0 5,5 6,0 8,0 13 59,0
10. BCA Augsburg 2,0 0,5 3,0 0,5 3,0 2,5 4,0 3,5 4,5   4,0 5,5 4,5 2,5 5,0 8,0 12 53,0
11. SV Mülheim Nord 1931 2,0 3,5 3,0 3,5 2,5 4,0 2,5 2,5 5,5 4,0   5,5 3,5 3,0 5,0 8,0 10 58,0
12. SG Turm Kiel 2,0 1,5 1,5 0,5 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 2,5 2,5   4,5 4,0 5,0 8,0 10 50,5
13. Düsseldorfer SK 1,0 1,0 2,0 2,0 1,5 2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,5 3,5   4,5 4,5 8,0 8 48,0
14. SV 1920 Hofheim 1,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 5,5 5,0 4,0 3,5   3,5 8,0 7 54,0
15. MSA Zugzwang 2,5 2,0 2,0 0,5 3,5 1,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5   8,0 4 43,5
16. DJK Aachen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 0,0

1. Bundesliga, SV Hockenheim: