Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 07.08.2022 21:50, Osnabrück-Emsland - München (10)
Staffeln (2021/22):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga West
2. Bundesliga Ost
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Nord-Ost
Oberliga NRW
Oberliga Ost A
Oberliga Ost B
Oberliga Süd-West
Oberliga Baden
Oberliga Württemberg
Oberliga Bayern
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Südwest
Frauen-RL Süd
Frauen-RL Süd-Ost
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern
Fide
Deutsche Online Liga

1. Bundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Bundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
4 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP BP
1. OSG Baden-Baden   5,0 5,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 6,5 6,5 6,0 7,0 30 80,0
2. SC Viernheim 3,0   5,0 4,0 4,5 4,5 6,5 6,5 6,0 5,5 5,0 5,5 8,0 7,0 6,5 6,5 27 84,0
3. SG Solingen 2,5 3,0   4,5 7,0 3,5 5,0 5,0 5,5 4,0 7,0 5,0 5,0 7,5 6,0 5,5 23 76,0
4. Schachfreunde Deizisau 3,0 4,0 3,5   5,0 3,0 4,0 6,5 4,5 3,0 3,0 5,5 7,5 7,5 7,5 6,5 19 74,0
5. SG Turm Kiel 3,0 3,5 1,0 3,0   5,0 4,0 5,0 6,0 3,0 5,0 3,5 6,0 4,5 6,0 7,0 17 65,5
6. SV Werder Bremen 2,0 3,5 4,5 3,0 3,0   3,5 5,5 4,0 5,0 4,5 4,5 6,5 3,5 4,0 6,0 17 63,0
7. SF Berlin 3,0 1,5 3,0 4,0 4,0 4,5   3,5 4,5 2,5 4,5 4,5 4,0 5,5 5,0 5,0 17 59,0
8. SV Mülheim Nord 3,0 1,5 3,0 1,5 3,0 2,5 4,5   4,5 5,5 3,5 4,5 5,5 4,5 6,5 5,5 16 59,0
9. Münchner SC 1836 3,5 2,0 2,5 3,5 2,0 4,0 3,5 3,5   4,5 6,0 5,0 4,5 5,5 6,5 6,5 15 63,0
10. FC Bayern München 3,0 2,5 4,0 5,0 5,0 3,0 5,5 2,5 3,5   3,5 4,5 3,5 4,5 6,0 6,0 15 62,0
11. Hamburger SK 3,0 3,0 1,0 5,0 3,0 3,5 3,5 4,5 2,0 4,5   2,0 5,0 5,0 7,0 6,5 14 58,5
12. USV TU Dresden 3,0 2,5 3,0 2,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 6,0   3,0 4,0 5,5 6,5 9 57,5
13. Düsseldorfer SK 1,5 0,0 3,0 0,5 2,0 1,5 4,0 2,5 3,5 4,5 3,0 5,0   4,0 4,0 5,5 9 44,5
14. BCA Augsburg 1,5 1,0 0,5 0,5 3,5 4,5 2,5 3,5 2,5 3,5 3,0 4,0 4,0   7,5 5,0 8 47,0
15. SK König Tegel 2,0 1,5 2,0 0,5 2,0 4,0 3,0 1,5 1,5 2,0 1,0 2,5 4,0 0,5   4,0 3 32,0
16. Aachener SV 1,0 1,5 2,5 1,5 1,0 2,0 3,0 2,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0   1 31,0

1. Bundesliga, Aachener SV: