Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 06.07.2024 19:49, HSV: Rückzug Wehlheiden
Staffeln (2023/24):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
NRW-Liga Grp. 1
NRW-Liga Grp. 2
NRW-Kl Grp. 1
NRW-Kl Grp. 2
NRW-Kl Grp. 3
NRW-Kl Grp. 4
Ruhrgebiet
Niederrhein
Südwestfalen
Ostwestfalen Lippe
Münsterland
Mittelrhein
Regionalliga
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern
Fide

Regionalliga (→ Übersicht):

Liga:Regionalliga Mittelrhein
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:NRW-Klasse
2 Aufsteiger zu 100,0 %
4 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP BP
1. DJK Aufwärts Aachen 1   20,0 17,0 23,0 19,0 19,0 20,0 20,0 21,0 17,0 22,0 20,0 22 218,0
2. Bergische SF 1 12,0   17,0 17,0 15,0 21,0 16,0 18,0 16,0 17,0 17,0 19,0 16 185,0
3. SV Herzogenrath 1 15,0 15,0   18,0 14,0 20,0 18,0 16,0 16,0 18,0 22,0 20,0 14 192,0
4. SG Siebengebirge 1 9,0 15,0 14,0   17,0 19,0 13,0 19,0 17,0 17,0 16,0 20,0 13 176,0
5. Klub Kölner SF 3 13,0 16,0 18,0 15,0   13,0 15,0 14,0 17,0 20,0 17,0 19,0 12 177,0
6. Eschweiler SC 1 13,0 10,0 12,0 13,0 19,0   18,0 16,0 17,0 13,0 16,0 17,0 10 164,0
7. SK Troisdorf 1 12,0 16,0 14,0 19,0 17,0 14,0   18,0 16,0 14,0 14,0 17,0 10 171,0
8. Turm Euskirchen 1 12,0 14,0 16,0 13,0 18,0 16,0 14,0   13,0 19,0 17,0 20,0 10 172,0
9. Arminia Eilendorf 1 11,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 16,0 19,0   14,0 19,0 16,0 8 172,0
10. SG Kalker/Deutzer 1 15,0 15,0 14,0 15,0 12,0 19,0 18,0 13,0 18,0   16,0 14,0 7 169,0
11. Satranç Club 1 10,0 15,0 10,0 16,0 15,0 16,0 18,0 15,0 13,0 16,0   17,0 7 161,0
12. Langenfelder SF 2 12,0 13,0 12,0 11,0 13,0 15,0 14,0 12,0 16,0 17,0 15,0   3 150,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
DJK Aufwärts Aachen 1 100,0   100,0                      
Bergische SF 1       100,0                    
SV Herzogenrath 1 100,0       100,0                  
SG Siebengebirge 1           100,0                
Klub Kölner SF 3             100,0              
Eschweiler SC 1               100,0            
SK Troisdorf 1                 100,0          
Turm Euskirchen 1                   100,0        
Arminia Eilendorf 1   100,0                 100,0      
SG Kalker/Deutzer 1   100,0                   100,0    
Satranç Club 1   100,0                     100,0  
Langenfelder SF 2   100,0                       100,0