Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabellen Historie
Gruppe A
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
2 | Dunsbach, Ralf | 2145 |
6 | Faqiry, Ramat | 1928 |
9 | Gebauer, Wolfgang | 1833 |
11 | Geyer, Stephan | 1740 |
13 | Göbel, Ansgar | 1703 |
14 | Gold, Jan Christian | 1589 |
10 | Heil, Walter | 1796 |
7 | Heiming, Helmut | 1909 |
3 | Lenz, Jonas | 2089 |
12 | Müller-Dargusch, Marc | 1703 |
5 | Nagelsdiek, Ralf | 1979 |
4 | Novak, Volker | 2028 |
1 | Schmidt, Walter | 2191 |
8 | Schramm, Matthias | 1869 |
Gruppe B
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
2 | Beier, Claus Christian | 1570(*) |
5 | Benz, Jürgen | 1498 |
4 | Clevers, Norbert | 1510(*) |
14 | Glavev, Danail | 861 |
11 | Hees, Robin | 1280(*) |
3 | Knuplesch, Ulrich | 1460 |
1 | Mandalka, Justus | 1575 |
6 | Miyake, Pedro | 1420(*) |
10 | Peter, Jan | 1307 |
7 | Pichl, Christoph | 1414 |
9 | Pichl, Johann | 1357 |
13 | Sahin, Dogu | 1400(*) |
12 | Schaack, Frank | 898 |
14 | Thaler, Regina | 1869 |
(*)geschätzt