Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabellen Historie
Gruppe A
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Schmidt, Walter | 2191 |
2 | Dunsbach, Ralf | 2145 |
3 | Lenz, Jonas | 2089 |
4 | Novak, Volker | 2028 |
5 | Nagelsdiek, Ralf | 1979 |
6 | Faqiry, Ramat | 1928 |
7 | Heiming, Helmut | 1909 |
8 | Schramm, Matthias | 1869 |
9 | Gebauer, Wolfgang | 1833 |
10 | Heil, Walter | 1796 |
11 | Geyer, Stephan | 1740 |
12 | Müller-Dargusch, Marc | 1703 |
13 | Göbel, Ansgar | 1703 |
14 | Gold, Jan Christian | 1589 |
Gruppe B
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Mandalka, Justus | 1575 |
2 | Beier, Claus Christian | 1570(*) |
3 | Clevers, Norbert | 1510(*) |
4 | Benz, Jürgen | 1498 |
5 | Knuplesch, Ulrich | 1460 |
6 | Miyake, Pedro | 1420(*) |
7 | Pichl, Christoph | 1414 |
8 | Sahin, Dogu | 1400(*) |
9 | Pichl, Johann | 1357 |
10 | Peter, Jan | 1307 |
11 | Hees, Robin | 1280(*) |
12 | Thaler, Regina | 1231 |
13 | Schaack, Frank | 898 |
14 | Glavev, Danail | 861 |
(*)geschätzt