Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 03.03.2026 21:50, Sachsenliga
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Landesliga Berlin
Stadtliga A
Stadtliga B
Stadtklasse 1.1
Stadtklasse 1.2
Stadtklasse 1.3
Stadtklasse 1.4
Stadtklasse 2.1
Stadtklasse 2.2
Stadtklasse 2.3
Stadtklasse 2.4
Stadtklasse 3.1
Stadtklasse 3.2
Stadtklasse 3.3
Stadtklasse 3.4
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Stadtliga B (→ Übersicht):

Liga:Stadtliga
Staffel:Stadtliga B
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:Landesliga Berlin
Abstiegsliga:Stadtklasse 1
Parametrisierung:Jan Zur
1 Aufsteiger zu 100,0 %
2 Absteiger zu 90,0 %
3 Absteiger zu 10,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. TSG Oberschoeneweide II   4,4 3,5 5,0 5,0 3,5 4,9 6,5 5,4 6,0 8 29,5
2. SV Koenigsjaeger I 3,6   4,4 3,0 2,5 4,0 6,0 5,5 6,0 6,0 8 29,0
3. SC Weisse Dame III 4,5 3,6   3,0 2,5 4,5 5,5 3,0 4,6 5,5 8 25,5
4. SV Empor Berlin I 3,0 5,0 5,0   4,2 4,0 3,0 8,0 6,5 6,0 7 29,5
5. SC SW Lichtenrade I 3,0 5,5 5,5 3,8   6,0 4,0 5,3 3,5 5,8 7 27,5
6. SV Friesen-Lichtenberg I 4,5 4,0 3,5 4,0 2,0   4,5 4,9 4,5 6,0 7 24,5
7. Sfr Friedrichshagen I 3,1 2,0 2,5 5,0 4,0 3,5   4,4 4,0 5,0 6 22,5
8. TuS Makkabi I 1,5 2,5 5,0 0,0 2,7 3,1 3,6   4,0 5,5 5 18,5
9. SC Kreuzberg IV 2,6 2,0 3,4 1,5 4,5 3,5 4,0 4,0   4,4 4 19,5
10. SG NARVA I 2,0 2,0 2,5 2,0 2,2 2,0 3,0 2,5 3,6   0 14,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
TSG Oberschoeneweide II 51,4   51,4 23,0 13,9 5,6 4,0 1,6 0,4 0,0    
SV Koenigsjaeger I 8,6 0,0 8,6 10,2 19,6 16,0 22,3 18,5 4,7 0,1 0,0  
SC Weisse Dame III 2,2 0,0 2,2 4,9 11,9 12,4 21,4 38,5 7,9 0,7 0,0  
SV Empor Berlin I 23,7 0,0 23,7 30,8 15,4 17,7 7,5 4,3 0,6 0,0 0,0  
SC SW Lichtenrade I 11,0 0,0 11,0 20,0 19,7 30,7 13,2 4,5 0,9 0,1 0,0  
SV Friesen-Lichtenberg I 3,1 0,1 3,1 10,7 18,6 16,0 26,2 16,1 8,4 0,9 0,1  
Sfr Friedrichshagen I 0,0 6,2 0,0 0,3 1,0 1,5 4,9 14,1 58,8 14,6 4,8  
TuS Makkabi I   54,1     0,0 0,1 0,3 1,5 12,7 34,6 50,7 0,0
SC Kreuzberg IV   49,4       0,0 0,1 1,0 5,7 48,9 44,2 0,1
SG NARVA I   ~100,0               0,0 0,1 99,9