Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 10.12.2024 21:51, Bezirk 1: Nordhessen + Bezirk 7: Main/Taunus
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Ost
Oberliga NRW
Oberliga Süd-West A
Oberliga Süd-West B
Oberliga BW
Oberliga Bayern
Oberliga Ost 2 A
Oberliga Ost 2 B
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

1. Bundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Bundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
3 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP BP
1. OSG Baden-Baden   5,1 3,7 5,4 5,3 5,5 6,0 5,0 5,6 5,5 4,2 6,2 4,5 5,3 6,0 8,0 8 21,0
2. Schachfreunde Deizisau 2,9   2,6 4,3 4,2 4,4 5,5 5,0 4,6 5,0 3,1 5,2 4,0 4,1 5,0 8,0 7 19,5
3. Düsseldorfer SK 4,3 5,4   5,6 6,0 5,7 6,1 5,8 5,5 6,6 4,5 6,5 6,1 5,5 6,2 8,0 6 18,0
4. SG Solingen 2,6 3,7 2,4   5,5 4,1 4,6 4,2 4,5 5,2 2,8 7,0 4,6 3,9 4,7 8,0 6 17,0
5. Hamburger SK 2,7 3,8 2,0 2,5   4,1 4,7 4,2 4,3 5,3 5,0 5,0 4,7 3,9 6,5 8,0 4 16,0
6. SV Werder Bremen 2,5 3,6 2,3 3,9 3,9   2,5 4,1 4,2 4,0 4,0 4,9 4,5 3,8 5,5 8,0 4 16,0
7. USV TU Dresden 2,0 2,5 1,9 3,4 3,3 5,5   3,6 3,7 4,6 2,3 4,3 4,0 5,0 4,1 8,0 4 15,0
8. FC Bayern München 3,0 3,0 2,2 3,8 3,8 3,9 4,4   4,0 5,1 2,7 5,0 4,4 3,7 4,6 8,0 3 15,0
9. SK Kirchweyhe 2,4 3,4 2,5 3,5 3,7 3,8 4,3 4,0   5,0 2,5 4,7 4,5 3,6 4,4 8,0 3 14,5
10. SF Bad Mergentheim 2,5 3,0 1,4 2,8 2,7 4,0 3,4 2,9 3,0   1,7 3,7 3,3 4,5 3,5 8,0 3 14,0
11. SC Viernheim 3,8 4,9 3,5 5,2 3,0 4,0 5,7 5,3 5,5 6,3   6,0 5,7 6,0 5,8 8,0 3 13,0
12. SV Mülheim Nord 1,8 2,8 1,5 1,0 3,0 3,1 3,7 3,0 3,3 4,3 2,0   6,0 2,9 3,8 8,0 2 11,5
13. SV Deggendorf 3,5 4,0 1,9 3,4 3,3 3,5 4,0 3,6 3,5 4,7 2,3 2,0   3,3 4,1 8,0 1 13,0
14. FC St. Pauli 2,7 3,9 2,5 4,1 4,1 4,2 3,0 4,3 4,4 3,5 2,0 5,1 4,7   4,0 8,0 1 12,5
15. Heimbach-Weis-Neuwied 2,0 3,0 1,8 3,3 1,5 2,5 3,9 3,4 3,6 4,5 2,2 4,2 3,9 4,0   8,0 1 8,0
16. Doppelbauer Turm Kiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 0,0

1. Bundesliga, Ergebniserwartung von OSG Baden-Baden gegen SK Kirchweyhe: