Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 11.11.2024 21:50, Hannover + Bezirk 3: Lahn/Eder
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Ost
Oberliga NRW
Oberliga Süd-West A
Oberliga Süd-West B
Oberliga BW
Oberliga Bayern
Oberliga Ost 2 A
Oberliga Ost 2 B
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

1. Bundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Bundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
3 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP BP
1. Düsseldorfer SK   5,6 5,7 6,1 4,2 5,3 6,6 6,1 5,6 5,4 5,7 5,5 4,3 6,5 6,1 8,0 4 12,0
2. Hamburger SK 2,4   4,1 4,6 2,6 3,8 5,3 4,7 4,1 3,8 4,2 4,4 5,0 5,0 6,5 8,0 4 11,5
3. SG Solingen 2,3 3,9   4,5 2,5 3,6 5,2 4,5 3,9 3,7 4,1 4,5 2,6 7,0 4,6 8,0 4 11,5
4. USV TU Dresden 1,9 3,4 3,5   2,1 3,1 4,7 4,0 5,5 5,0 3,6 3,7 2,2 4,4 4,0 8,0 4 10,5
5. OSG Baden-Baden 3,8 5,4 5,5 5,9   5,2 6,4 4,5 5,5 5,2 5,0 5,7 4,2 6,2 6,0 8,0 4 9,5
6. Schachfreunde Deizisau 2,7 4,2 4,4 4,9 2,8   5,5 4,0 4,3 4,0 5,0 4,6 3,0 5,2 4,9 8,0 3 9,0
7. SF Bad Mergentheim 1,4 2,7 2,8 3,3 1,6 2,5   3,4 4,0 4,5 2,9 3,1 1,7 3,7 3,4 8,0 3 8,5
8. SV Deggendorf 1,9 3,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,6   3,4 3,2 3,6 3,7 2,2 4,4 4,0 8,0 1 7,5
9. SV Werder Bremen 2,4 3,9 4,1 2,5 2,5 3,7 4,0 4,6   3,7 4,1 4,3 2,7 4,9 4,6 8,0 1 6,5
10. FC St. Pauli 2,6 4,2 4,3 3,0 2,8 4,0 3,5 4,8 4,3   4,4 4,6 2,9 5,2 4,9 8,0 0 6,5
11. FC Bayern München 2,3 3,8 3,9 4,4 3,0 3,0 5,1 4,4 3,9 3,6   4,1 2,6 4,8 4,5 8,0 0 6,0
12. SK Kirchweyhe 2,5 3,6 3,5 4,3 2,3 3,4 4,9 4,3 3,7 3,4 3,9   2,4 4,7 4,3 8,0 0 6,0
13. SC Viernheim 3,7 3,0 5,4 5,8 3,8 5,0 6,3 5,8 5,3 5,1 5,4 5,6   6,1 5,8 8,0 0 3,0
14. SV Mülheim Nord 1,5 3,0 1,0 3,6 1,8 2,8 4,3 3,6 3,1 2,8 3,2 3,3 1,9   3,7 8,0 0 2,5
15. Heimbach-Weis-Neuwied 1,9 1,5 3,4 4,0 2,0 3,1 4,6 4,0 3,4 3,1 3,5 3,7 2,2 4,3   8,0 0 1,5
16. Doppelbauer Turm Kiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 0,0

1. Bundesliga, Ergebniserwartung von SV Werder Bremen gegen Schachfreunde Deizisau: