Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 07.12.2025 21:52, 1. Bundesliga - U16-Kreisliga (134)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Oberliga Württb.
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Stuttgart
Bayern

Oberliga Württb. (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Württb.
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Oberliga BW
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,0 %
2 Absteiger zu 21,1 %
3 Absteiger zu 78,6 %
4 Absteiger zu 0,3 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SV Ebersbach 1   4,3 4,0 4,0 4,5 4,3 3,8 5,5 5,5 8,0 8 27,0
2. SK Sontheim/Brenz 1 3,7   4,4 3,5 4,2 4,0 4,5 4,0 4,5 8,0 7 24,5
3. SF HN-Biberach 1 4,0 3,6   3,3 4,5 3,5 3,1 4,5 3,9 8,0 7 24,5
4. SC Grunbach 1 4,0 4,5 4,7   4,6 4,3 3,9 4,4 4,5 8,0 7 21,0
5. SG Schwäbisch Gmünd 1 3,5 3,8 3,5 3,4   5,0 4,0 1,5 4,1 8,0 5 22,0
6. SK Wernau 1 3,7 4,0 4,5 3,7 3,0   3,5 4,1 4,3 8,0 5 19,5
7. Stuttgarter SF 1 4,2 3,5 4,9 4,1 4,0 4,5   4,5 4,0 8,0 4 19,5
8. Heilbronner SV 2 2,5 4,0 3,5 3,6 6,5 3,9 3,5   4,2 5,0 4 17,5
9. Stuttgarter SF 2 2,5 3,5 4,1 3,5 3,9 3,7 4,0 3,8   8,0 3 21,5
10. SV Jedesheim 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0   0 3,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SV Ebersbach 1 36,0 0,2 35,9 30,7 16,3 9,4 4,7 1,9 0,9 0,2 0,0  
SK Sontheim/Brenz 1 7,9 2,9 7,9 15,3 23,7 21,4 13,7 8,9 5,6 2,9 0,7  
SF HN-Biberach 1 1,2 13,6 1,2 3,8 8,8 13,7 18,7 21,0 16,9 12,1 3,9  
SC Grunbach 1 43,6 0,4 43,6 28,3 13,3 7,4 3,8 2,1 1,1 0,5 0,1  
SG Schwäbisch Gmünd 1 0,2 41,0 0,2 0,9 2,5 5,2 9,3 15,1 20,7 25,3 20,7  
SK Wernau 1 2,6 16,3 2,6 5,1 9,6 14,0 18,0 17,0 15,0 11,8 6,9  
Stuttgarter SF 1 8,2 4,4 8,2 14,2 20,9 19,8 14,7 10,1 6,9 3,9 1,3  
Heilbronner SV 2 0,3 37,4 0,4 1,6 4,3 7,0 11,3 14,3 18,8 22,3 19,9  
Stuttgarter SF 2 0,0 63,0 0,0 0,1 0,6 2,3 5,8 9,6 14,2 21,0 46,5  
SV Jedesheim 1   100,0                   100,0