Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 16.12.2025 21:51, Mecklenburg-Vorpommern + Unterfranken
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Oberliga Württb.
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Stuttgart
Bayern

Oberliga Württb. (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Württb.
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Oberliga BW
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,0 %
2 Absteiger zu 20,9 %
3 Absteiger zu 78,7 %
4 Absteiger zu 0,4 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SV Ebersbach 1   4,3 4,0 4,0 4,5 4,3 3,8 5,5 5,5 8,0 8 27,0
2. SK Sontheim/Brenz 1 3,7   4,4 3,5 4,2 4,0 4,5 4,0 4,5 8,0 7 24,5
3. SF HN-Biberach 1 4,0 3,6   3,3 4,5 3,5 3,1 4,5 3,9 8,0 7 24,5
4. SC Grunbach 1 4,0 4,5 4,7   4,6 4,3 3,9 4,4 4,5 8,0 7 21,0
5. SG Schwäbisch Gmünd 1 3,5 3,8 3,5 3,4   5,0 4,0 1,5 4,1 8,0 5 22,0
6. SK Wernau 1 3,7 4,0 4,5 3,7 3,0   3,5 4,1 4,3 8,0 5 19,5
7. Stuttgarter SF 1 4,2 3,5 4,9 4,1 4,0 4,5   4,5 4,0 8,0 4 19,5
8. Heilbronner SV 2 2,5 4,0 3,5 3,6 6,5 3,9 3,5   4,2 5,0 4 17,5
9. Stuttgarter SF 2 2,5 3,5 4,1 3,5 3,9 3,7 4,0 3,8   8,0 3 21,5
10. SV Jedesheim 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0   0 3,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SV Ebersbach 1 35,9 0,2 35,8 30,9 16,3 9,3 4,7 1,9 0,8 0,2 0,0  
SK Sontheim/Brenz 1 8,0 2,9 8,0 15,4 23,5 21,5 13,6 8,9 5,6 2,9 0,6  
SF HN-Biberach 1 1,2 13,4 1,2 3,8 8,9 13,5 18,9 21,2 16,8 11,9 3,8  
SC Grunbach 1 43,5 0,4 43,5 28,3 13,3 7,5 3,9 2,0 1,1 0,4 0,1  
SG Schwäbisch Gmünd 1 0,2 41,1 0,2 0,9 2,5 5,2 9,4 15,1 20,5 25,1 21,0  
SK Wernau 1 2,4 16,3 2,4 5,0 9,7 14,1 17,9 17,1 15,0 12,0 6,8  
Stuttgarter SF 1 8,4 4,5 8,4 14,0 20,9 19,8 14,5 10,2 6,9 4,1 1,3  
Heilbronner SV 2 0,3 37,4 0,5 1,7 4,3 7,0 11,2 14,3 19,0 22,4 19,7  
Stuttgarter SF 2 0,0 63,2 0,0 0,1 0,6 2,2 5,9 9,4 14,3 20,9 46,7  
SV Jedesheim 1   100,0                   100,0