Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 21.11.2024 21:49, Frauen-Regionalliga: Frauen-RL Süd
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
NRW-Liga Grp. 1
NRW-Liga Grp. 2
NRW-Kl Grp. 1
NRW-Kl Grp. 2
NRW-Kl Grp. 3
NRW-Kl Grp. 4
Ruhrgebiet
Verbandsliga Grp. 1
Verbandsliga Grp. 2
Verbandskl. Grp. 1
Verbandskl. Grp. 2
Verbandskl. Grp. 3
Verb.-Bez.-Liga Gr. 1
Verb.-Bez.-Liga Gr. 2
Verb.-Bez.-Liga Gr. 3
Verb.-Bez.-Liga Gr. 4
Verb.-Bez.-Liga Gr. 5
Bezirk Herne-Vest
1. KL Herne-Vest
2. KL Herne-Vest
KK Herne-Vest
Bezirk Hamm
Niederrhein
Südwestfalen
Ostwestfalen Lippe
Münsterland
Mittelrhein
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

KK Herne-Vest (→ Übersicht):

Liga:Kreisklasse
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Teamgröße:4 Spieler
Doppelrundig:ja
Aufstiegsliga:2. Kreisliga
Parametrisierung:Franz Schulze Bisping
2 Aufsteiger zu 73,4 %
3 Aufsteiger zu 26,6 %
0 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MP BP
1. SV Unser Fritz 8   1,7 1,7 1,6 2,4 1,5 2,0 2,4 2,0 3,3 4,0     1,7 1,7 1,6 2,4 1,5 2,2 2,4 3,0 3,3 4,0 8 15,0
2. SV Waltrop 5 2,3   3,0 1,0 2,6 1,7 2,5 3,0 2,6 3,4 1,5   2,3   3,0 1,5 2,6 1,7 2,5 3,0 2,6 3,4 1,6 8 14,5
3. SV Erkenschwick 7 2,3 1,0   1,9 2,7 3,0 2,5 2,7 2,7 3,0 1,6   2,3 1,0   1,9 2,7 3,0 2,5 2,7 2,7 2,5 1,6 8 13,5
4. SK Sodingen/Castrop 5 2,4 3,0 2,1   2,7 1,8 2,0 2,8 2,7 3,5 1,6   2,4 2,5 2,1   2,7 1,8 2,6 2,8 2,7 2,0 1,6 8 13,0
5. SV Unser Fritz 7 1,6 1,4 1,3 1,3   1,1 1,8 2,0 2,5 3,0 2,0   1,6 1,4 1,3 1,3   1,1 1,8 2,0 2,0 3,0 3,5 5 8,0
6. SV Erkenschwick 8 2,5 2,3 1,0 2,2 2,9   2,7 2,9 2,9 2,5 1,8   2,5 2,3 1,0 2,2 2,9   2,7 2,9 2,9 3,5 1,8 4 8,0
7. Recklinghäuser SV 4 2,0 1,5 1,5 2,0 2,2 1,3   2,0 2,2 3,1 1,1   1,8 1,5 1,5 1,4 2,2 1,3   2,0 2,2 3,1 1,1 4 8,0
8. SV Datteln 3 1,6 1,0 1,3 1,2 2,0 1,1 2,0   2,0 3,0 0,9   1,6 1,0 1,3 1,2 2,0 1,1 2,0   2,0 3,0 1,0 3 8,0
9. Recklinghäuser SV 5 2,0 1,4 1,3 1,3 1,5 1,1 1,8 2,0   3,0 1,0   1,0 1,4 1,3 1,3 2,0 1,1 1,8 2,0   3,0 1,0 2 6,5
10. Zeppelin Herne 2 0,7 0,6 1,0 0,5 1,0 1,5 0,9 1,0 1,0   0,3   0,7 0,6 1,5 2,0 1,0 0,5 0,9 1,0 1,0   0,3 1 7,0
11. SV Unser Fritz 6 0,0 2,5 2,4 2,4 2,0 2,2 2,9 3,1 3,0 3,7     0,0 2,4 2,4 2,4 0,5 2,2 2,9 3,0 3,0 3,7   1 2,5

KK Herne-Vest, SV Datteln 3: