Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 04.04.2025 21:51, Haßb./Rhön + München
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Sachsenliga
1. Landesklasse A
1. Landesklasse B
2. Landesklasse A
2. Landesklasse B
2. Landesklasse C
Chemnitz
Bezirksliga A
Bezirksliga B
Bezirksklasse 1A
Bezirksklasse 1B
Bezirksklasse 1C
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Bezirksliga A (→ Übersicht):

Liga:Bezirksliga Chemnitz
Staffel:Bezirksliga A
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:2. Landesklasse
Abstiegsliga:1. Bezirksklasse
Parametrisierung:Thomas Radke
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 81,8 %
2 Absteiger zu 18,2 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. Chemnitzer SC Aufbau 2   4,5 4,5 4,0 5,0 4,8 6,5 4,5 6,5 6,5 13 37,5
2. Zwickauer SC 2 3,5   3,0 3,5 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 10 32,5
3. VSC Plauen 1 3,5 5,0   4,0 4,1 4,5 4,5 4,7 4,5 4,0 10 30,0
4. Waldkirchen 1 4,0 4,5 4,0   4,0 4,0 4,7 4,0 4,0 6,0 9 30,5
5. Bernsbach 1 3,0 3,0 3,9 4,0   4,0 4,5 5,0 4,5 5,3 8 28,0
6. SG Raschau 1 3,2 3,0 3,5 4,0 4,0   3,5 5,5 5,5 5,0 7 30,0
7. SK König Plauen 5 1,5 2,0 3,5 3,3 3,5 4,5   4,5 3,9 4,5 6 24,0
8. Gornsdorf 1 3,5 3,0 3,3 4,0 3,0 2,5 3,5   3,9 5,5 3 25,0
9. TSV IFA Chemnitz 1 1,5 3,0 3,5 4,0 3,5 2,5 4,1 4,1   4,5 3 22,5
10. TSV Lichtentanne 1 1,5 2,5 4,0 2,0 2,7 3,0 3,5 2,5 3,5   1 20,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Chemnitzer SC Aufbau 2 96,0   96,0 3,1 0,9 0,0            
Zwickauer SC 2 3,8   3,8 46,6 34,3 13,1 2,1 0,2        
VSC Plauen 1 0,2   0,2 34,3 26,8 21,4 16,2 1,2        
Waldkirchen 1       14,5 22,7 37,9 16,2 6,6 2,1      
Bernsbach 1       1,6 14,6 21,6 51,1 10,6 0,5      
SG Raschau 1       0,0 0,7 5,9 12,3 63,3 17,6 0,2    
SK König Plauen 5           0,2 2,2 17,9 52,8 25,9 1,1  
Gornsdorf 1   12,5           0,2 6,5 43,6 49,2 0,4
TSV IFA Chemnitz 1   6,5           0,0 20,4 30,3 48,8 0,4
TSV Lichtentanne 1   99,2               0,0 0,8 99,1