Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 22.10.2026 21:50, Ostalb + München
Staffeln (2026/27):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Oberliga Württb.
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Stuttgart
Landesliga
Bezirksliga St. 1
Bezirksliga St. 2
Kreisklasse West
Kreisklasse Mitte
Kreisklasse Ost
Ostalb
Bayern

Bezirksliga St. 2 (→ Kreuztabelle):

Liga:Bezirksliga
Staffel:Bezirksliga St. 2
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:Landesliga Stuttgart
Parametrisierung:Moriesz
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 1,6 %
2 Absteiger zu 71,0 %
3 Absteiger zu 27,4 %
Platz Mannschaft Sp MP BP Abstiegsliga
1. SF Oeffingen 1 2 4 10,5 Kreisklasse Ost
2. SSV Zuffenhausen 1 2 4 9,0 Kreisklasse Mitte
3. SC Sillenbuch 1 2 2 10,0 Kreisklasse Mitte
4. SV Nagold 1 2 2 8,5 Kreisklasse West
5. SV Stuttgart-Wolfbusch 2 2 2 8,0 Kreisklasse Mitte
6. Stuttgarter SF 4 2 2 7,0 Kreisklasse Mitte
7. SK Gerlingen 1 1 2 5,5 Kreisklasse Mitte
8. SC Botnang 2 2 0 6,5 Kreisklasse Mitte
9. TSV Heumaden 1 1 0 3,5 Kreisklasse Mitte
10. SC Affalterbach 1 2 0 3,5 Kreisklasse Ost

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SF Oeffingen 1 45,8 0,1 45,8 24,1 13,6 8,1 4,7 2,4 1,1 0,3 0,1  
SSV Zuffenhausen 1 26,6 0,3 26,6 25,1 17,8 12,5 8,6 5,5 2,8 1,0 0,1  
SC Sillenbuch 1 5,5 5,0 5,5 10,2 13,6 15,7 15,9 15,0 12,7 7,9 3,4  
SV Nagold 1 0,1 54,6 0,1 0,4 1,1 2,1 3,8 6,8 12,7 26,2 46,8 0,0
SV Stuttgart-Wolfbusch 2 8,8 1,8 8,8 14,7 17,3 17,2 15,6 12,7 8,9 3,8 1,1  
Stuttgarter SF 4 2,0 8,2 2,0 6,1 10,2 13,3 16,0 18,2 17,2 11,8 5,2  
SK Gerlingen 1 10,2 2,9 10,2 14,7 16,4 16,1 14,8 12,2 9,1 4,9 1,8  
SC Botnang 2 0,8 10,3 0,8 4,0 8,4 11,9 15,1 18,1 19,7 14,4 7,5 0,0
TSV Heumaden 1 0,2 42,6 0,2 0,7 1,8 3,2 5,5 9,1 15,9 29,6 33,8 0,1
SC Affalterbach 1   ~100,0               0,0 0,2 99,8