Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 22.01.2025 21:50, Ruhrgebiet: Verb.-Bez.-Liga Gr. 3
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern
Landesliga Nord
Landesliga Süd
Reg-Liga Nord-West
Reg-Liga Nord-Ost
Reg-Liga Süd-West
Reg-Liga Süd-Ost
Unterfranken
Oberfranken
Mittelfranken
Schwaben
München
Oberbayern

Reg-Liga Nord-Ost (→ Kreuztabelle):

Liga:Regionalliga Nord-Ost
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Aufstiegsliga:Landesliga Nord
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 10,8 %
2 Absteiger zu 43,5 %
3 Absteiger zu 40,4 %
4 Absteiger zu 5,3 %
Platz Mannschaft Sp MP BP Abstiegsliga
1. SC SW Nürnberg Süd 2 5 8 24,5 Bezirksliga Mittelfranken
2. SG Büchenbach/Roth 1 5 8 22,5 Bezirksliga Mittelfranken
3. SK Kelheim 1 5 7 23,0  
4. SC Forchheim 1 5 7 22,5 Bezirksliga Mittelfranken
5. SC NT Nürnberg 3 5 6 23,5 Bezirksliga Mittelfranken
6. SGem Fürth 1 5 6 23,5 Bezirksliga Mittelfranken
7. SC Bavaria Regensburg 2 5 3 18,5  
8. SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 5 3 18,0 Bezirksliga Mittelfranken
9. SK Weiden 1 5 2 16,0  
10. SC Ansbach 1 5 0 8,0 Bezirksliga Mittelfranken

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SC SW Nürnberg Süd 2 1,5 1,3 3,0 5,9 15,2 19,3 18,9 19,7 16,6 1,3    
SG Büchenbach/Roth 1 2,0 2,6 1,8 3,5 9,9 15,9 17,3 20,8 27,4 3,3 0,0  
SK Kelheim 1 70,8 0,0 68,7 21,3 7,1 2,0 0,7 0,2 0,0 0,0    
SC Forchheim 1 22,7 0,0 21,7 46,3 20,7 7,4 2,9 0,8 0,2 0,0    
SC NT Nürnberg 3 0,1 7,5 2,1 10,6 17,3 20,1 18,8 16,5 11,5 3,1    
SGem Fürth 1 2,8 0,6 2,7 12,4 27,7 20,6 15,7 12,2 8,1 0,6    
SC Bavaria Regensburg 2 0,0 4,2   0,1 1,9 14,3 24,3 26,3 25,9 7,2 0,1  
SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1   36,2   0,0 0,1 0,4 1,3 3,5 10,4 83,7 0,7 0,0
SK Weiden 1   87,7           0,0 0,0 0,7 99,1 0,1
SC Ansbach 1   ~100,0               0,0 0,1 99,9