Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 05.12.2025 21:53, 2. Bundesliga Süd
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Oberliga Württb.
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Stuttgart
Bayern

Oberliga Württb. (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Württb.
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Oberliga BW
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,4 %
2 Absteiger zu 50,3 %
3 Absteiger zu 46,4 %
4 Absteiger zu 2,8 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC Grunbach 1   4,6 4,0 4,5 4,5 4,2 4,5 3,6 4,4 8,0 7 21,0
2. SF HN-Biberach 1 3,4   4,0 3,7 4,5 4,5 4,0 2,9 3,7 8,0 7 21,0
3. SV Ebersbach 1 4,0 4,0   4,5 4,6 4,2 5,5 3,6 4,5 8,0 6 21,5
4. SK Sontheim/Brenz 1 3,5 4,3 3,5   4,1 3,8 4,2 4,5 4,0 8,0 5 20,0
5. SG Schwäbisch Gmünd 1 3,5 3,5 3,4 3,9   1,5 4,1 3,1 5,0 8,0 4 18,0
6. Heilbronner SV 2 3,8 3,5 3,8 4,2 6,5   4,4 3,4 4,2 5,0 4 15,0
7. Stuttgarter SF 2 3,5 4,0 2,5 3,8 3,9 3,6   4,0 3,8 8,0 3 18,0
8. Stuttgarter SF 1 4,4 5,1 4,4 3,5 4,9 4,6 4,0   4,8 8,0 3 15,5
9. SK Wernau 1 3,6 4,3 3,5 4,0 3,0 3,8 4,2 3,2   8,0 3 15,0
10. SV Jedesheim 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0   0 3,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SC Grunbach 1 36,1 0,5 35,3 25,5 17,2 10,3 6,1 3,3 1,6 0,6 0,1  
SF HN-Biberach 1 4,5 6,5 4,2 8,3 12,8 17,5 18,8 16,8 12,0 7,2 2,6  
SV Ebersbach 1 23,2 1,0 22,7 24,2 20,1 14,1 9,1 5,4 2,9 1,4 0,3  
SK Sontheim/Brenz 1 3,2 9,0 3,1 7,6 12,5 16,8 17,1 16,7 13,0 8,9 4,5  
SG Schwäbisch Gmünd 1 0,3 43,9 0,3 0,8 1,8 3,6 6,9 11,3 18,5 26,4 30,4  
Heilbronner SV 2 2,2 10,9 4,9 7,9 11,2 14,3 16,6 16,1 13,6 9,7 5,7  
Stuttgarter SF 2 0,1 45,8 0,1 0,5 1,8 4,5 7,7 11,9 16,7 22,4 34,4  
Stuttgarter SF 1 29,6 1,1 28,7 23,2 19,0 12,5 7,9 4,7 2,4 1,2 0,4  
SK Wernau 1 0,9 33,0 0,8 2,0 3,8 6,3 9,9 13,9 19,3 22,3 21,7  
SV Jedesheim 1   100,0                   100,0