Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 07.09.2024 19:30, Reset zur Saison 2024/25 (125)
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
Hamburg
Niedersachsen
Landesliga Nord
Landesliga Süd
Verbandsliga Nord
Verbandsliga West
Verbandsliga Ost
Verbandsliga Süd
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg

Landesliga Nord (→ Übersicht):

Liga:Landesliga Nord
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:Oberliga Nord-West
Parametrisierung:Jörg Stock
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 2,9 %
2 Absteiger zu 65,9 %
3 Absteiger zu 31,0 %
4 Absteiger zu 0,2 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SV Werder Bremen 4   4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,4 6,7 0 0,0
2. SK Nordhorn Blanke 2 3,7   4,2 4,3 4,5 4,5 4,6 4,7 5,1 6,5 0 0,0
3. SV Osnabrück v. 1919 3,5 3,8   4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,9 6,3 0 0,0
4. Stader SV 3,4 3,7 3,9   4,1 4,2 4,3 4,3 4,8 6,2 0 0,0
5. SC Turm Lüneburg 3,3 3,5 3,8 3,9   4,1 4,2 4,2 4,7 6,1 0 0,0
6. SG Ammerland 3,2 3,5 3,7 3,8 3,9   4,1 4,1 4,6 6,1 0 0,0
7. SK Bremen Nord 3,1 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9   4,0 4,5 6,0 0 0,0
8. Bremer SG 3,1 3,3 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0   4,5 6,0 0 0,0
9. Fortuna Logabirum 2,6 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5   5,6 0 0,0
10. SF Spelle 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,4   0 0,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SV Werder Bremen 4 0,0 0,1 55,7 23,1 10,7 5,4 2,8 1,4 0,7 0,2 0,0  
SK Nordhorn Blanke 2 0,2 0,8 23,0 28,8 18,9 12,2 7,9 4,7 2,8 1,3 0,4 0,0
SV Osnabrück v. 1919 34,9 3,0 8,7 16,4 19,4 17,3 14,0 10,6 7,4 4,7 1,5 0,0
Stader SV 23,8 5,0 5,3 11,6 16,0 17,0 15,8 13,5 10,7 7,3 2,8 0,0
SC Turm Lüneburg 15,0 8,4 3,0 7,4 11,8 14,7 16,0 16,1 14,6 11,4 5,0 0,0
SG Ammerland 11,6 10,9 2,1 5,8 9,8 13,2 15,3 16,6 16,4 14,1 6,6 0,0
SK Bremen Nord 7,7 15,8 1,2 3,8 7,0 10,2 13,4 16,4 18,6 19,3 10,1 0,1
Bremer SG 6,1 19,3 0,9 3,0 5,8 8,7 12,2 15,8 19,1 21,7 12,7 0,1
Fortuna Logabirum 0,5 65,2 0,0 0,2 0,6 1,3 2,5 4,9 9,7 19,9 59,7 1,1
SF Spelle   99,9             0,0 0,0 1,3 98,7