Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 01.04.2025 21:49, Pfalz: 2. Pfalzliga West
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Hessenliga
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Landesklasse Nord
Landesklasse West
Landesklasse Ost
Landesklasse Süd
Bezirk 1: Nordhessen
Bezirk 2: Osthessen
Bezirk 3: Lahn/Eder
Bezirk 4: Main/Vogelsb.
Bezirk 5: Frankfurt
Bezirk 6: Starkenburg
Bezirk 7: Main/Taunus
Bezirk 8: Rhein/Taunus
Bezirk 9: Lahn
Bezirk 10: Bergstraße
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Hessenliga (→ Übersicht):

Liga:Hessenliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Oberliga Süd-West
Abstiegsliga:Verbandsliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
2 Absteiger zu 35,3 %
3 Absteiger zu 50,0 %
4 Absteiger zu 14,7 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SK Bickenbach   5,0 5,2 7,0 4,5 5,8 5,5 4,5 7,0 6,0 14 39,5
2. SK Marburg 1 3,0   5,5 5,7 5,5 5,0 7,5 6,0 6,1 6,5 12 39,0
3. Frankfurter TV 1 2,8 2,5   3,5 4,5 6,5 4,5 4,5 5,5 5,3 10 31,5
4. SF Dettingen 1 1,0 2,3 4,5   3,5 4,5 4,0 1,5 4,5 4,5 9 24,5
5. SV Oberursel 2 3,5 2,5 3,5 4,5   5,5 4,0 4,0 5,0 5,5 7 29,5
6. SF Schöneck 1 2,2 3,0 1,5 3,5 2,5   3,8 4,5 6,0 5,0 6 26,0
7. Wiesbadener SV 2 2,5 0,5 3,5 4,0 4,0 4,2   3,7 4,5 5,5 6 24,5
8. SC Brett vorm Kopp 1 3,5 2,0 3,5 6,5 4,0 3,5 4,3   4,0 4,5 5 27,5
9. SC Fulda 1,0 1,9 2,5 3,5 3,0 2,0 3,5 4,0   4,1 1 19,5
10. SF Neuberg 2 2,0 1,5 2,7 3,5 2,5 3,0 2,5 3,5 3,9   0 18,5

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SK Bickenbach 91,2   91,2 8,8 0,0              
SK Marburg 1 8,8   8,8 91,1 0,0              
Frankfurter TV 1       0,0 94,3 5,5 0,1          
SF Dettingen 1   0,0   0,0 2,0 31,8 36,6 29,3 0,3      
SV Oberursel 2   1,4     3,7 52,8 24,5 11,7 6,9 0,5    
SF Schöneck 1   36,1     0,0 0,2 2,0 18,7 30,7 48,4    
Wiesbadener SV 2   21,1       4,7 21,2 21,6 25,2 27,3    
SC Brett vorm Kopp 1   20,8       4,9 15,7 18,7 36,9 23,8    
SC Fulda   100,0                 61,5 38,5
SF Neuberg 2   100,0                 38,5 61,5