Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 21.03.2026 21:51, 1. Bundesliga - München (12)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Hessenliga
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Landesklasse Nord
Landesklasse West
Landesklasse Ost
Landesklasse Süd
Frauenliga
Bezirk 1: Nordhessen
Bezirk 2: Osthessen
Bezirk 3: Lahn/Eder
Bezirk 4: Main/Vogelsb.
Bezirk 5: Frankfurt
Bezirk 6: Starkenburg
Starkenburgliga
Bezirksklasse
Kreisklasse A
Kreisklasse B
Kreisklasse C1
Kreisklasse C2
Bezirk 7: Main/Taunus
Bezirk 8: Rhein/Taunus
Bezirk 9: Lahn
Bezirk 10: Bergstraße
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Starkenburgliga (→ Übersicht):

Liga:Starkenburgliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Landesklasse Süd
Abstiegsliga:Bezirksklasse
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC FK Babenhausen 1   4,5 5,5 5,7 4,5 6,5 7,5 7,0 6,0 6,0 14 42,0
2. SC Ladja Roßdorf 1 3,5   5,0 4,5 4,5 4,5 5,6 5,0 4,0 5,6 11 31,0
3. SK Langen 2 2,5 3,0   5,0 4,5 4,5 5,1 2,5 6,5 5,5 10 31,5
4. SC Groß-Zimmern 1 2,3 3,5 3,0   3,7 3,0 6,0 5,0 5,5 5,5 8 31,5
5. SC Groß-Umstadt 1 3,5 3,5 3,5 4,3   4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 8 29,5
6. SC Reinheim 1 1,5 3,5 3,5 5,0 4,0   6,0 4,9 3,5 5,5 6 28,5
7. SC Breuberg 1 0,5 2,4 2,9 2,0 2,5 2,0   4,5 4,5 5,0 6 21,0
8. SC Bad König 1 1,0 3,0 5,5 3,0 3,5 3,1 3,5   4,0 4,0 3 23,5
9. TEC Darmstadt 1 2,0 4,0 1,5 2,5 3,5 4,5 3,5 4,0   4,4 3 21,5
10. Rödermark/Epp 2 2,0 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 3,6   1 19,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SC FK Babenhausen 1 99,9   99,9 0,1                
SC Ladja Roßdorf 1 0,1   0,1 98,5 1,2 0,1 0,0          
SK Langen 2       1,3 77,6 18,8 2,3 0,0        
SC Groß-Zimmern 1       0,0 3,0 23,4 38,0 35,0 0,5      
SC Groß-Umstadt 1       0,1 16,4 39,3 24,5 19,6 0,2      
SC Reinheim 1         1,8 18,3 34,6 38,9 5,2 1,2    
SC Breuberg 1           0,0 0,6 3,0 56,7 38,6 1,1  
SC Bad König 1   1,2           2,2 9,0 35,5 52,1 1,2
TEC Darmstadt 1   3,0           1,2 28,4 24,4 42,9 3,0
Rödermark/Epp 2   95,8               0,2 4,0 95,8