Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 06.12.2025 21:52, 1. Bundesliga - U16-Kreisliga (18)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Ost
Oberliga NRW
Oberliga Süd-West
Oberliga BW
Oberliga Bayern
Oberliga Ost 2 A
Oberliga Ost 2 B
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Oberliga Süd-West (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Süd-West
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Aufstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
2 Absteiger zu 2,9 %
3 Absteiger zu 97,0 %
4 Absteiger zu 0,2 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP BP
1. Sfr. Wolfhagen II   5,0 5,1 6,1 6,3 6,0 7,0 5,0 5,8 7,0 8,0 7,0 8 28,0
2. TSV Schott Mainz 3,0   5,0 5,5 5,5 4,5 4,2 4,0 3,5 6,0 4,9 6,5 6 20,0
3. SV Oberursel 2,9 3,0   5,1 5,4 5,0 4,1 3,9 5,0 5,0 4,7 6,4 6 18,0
4. SK Bickenbach 1,9 2,5 2,9   4,5 3,3 3,0 4,5 3,7 3,9 3,6 5,0 6 16,5
5. SK Kaiserslautern 1,7 2,5 2,6 3,5   3,0 2,7 5,5 3,4 3,6 4,0 5,5 5 18,5
6. Wiesbadener SV 1885 2,0 3,5 3,0 4,7 5,0   5,0 3,5 4,4 4,6 6,5 6,1 4 16,5
7. SV Koblenz 1,0 3,8 3,9 5,0 5,3 3,0   3,8 4,7 4,9 4,5 5,5 4 14,0
8. SC Heusenstamm 3,0 4,0 4,1 3,5 2,5 4,5 4,2   4,8 5,1 4,8 5,5 2 11,5
9. SV Worms 1878 2,2 4,5 3,0 4,3 4,6 3,6 3,3 3,2   3,5 4,0 5,8 2 11,0
10. SF Neuberg 1,0 2,0 3,0 4,1 4,4 3,4 3,1 2,9 4,5   3,7 5,6 2 10,5
11. SC Heimbach-Weis-Neuwied II 0,0 3,1 3,3 4,4 4,0 1,5 3,5 3,2 4,0 4,3   5,8 1 9,0
12. SV 1926 Riegelsberg 1,0 1,5 1,6 3,0 2,5 1,9 2,5 2,5 2,2 2,4 2,2   0 10,5

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Sfr. Wolfhagen II 98,1   98,2 1,6 0,2 0,0 0,0              
TSV Schott Mainz 1,0 0,0 0,9 45,8 28,4 13,9 7,2 2,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0  
SV Oberursel 0,8 0,0 0,8 34,3 35,6 16,7 8,5 3,2 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0  
SK Bickenbach 0,0 19,8 0,0 0,1 0,6 2,0 4,7 11,0 21,0 21,8 18,7 13,2 6,9  
SK Kaiserslautern   61,9   0,0 0,0 0,2 0,5 1,8 5,4 11,2 18,3 28,6 34,0 0,0
Wiesbadener SV 1885 0,0 0,5 0,0 7,1 14,5 27,4 24,8 15,2 6,6 2,8 1,1 0,4 0,1  
SV Koblenz 0,0 0,7 0,0 7,7 12,9 21,7 25,4 18,2 8,3 3,5 1,5 0,5 0,1  
SC Heusenstamm 0,0 2,7 0,0 3,2 7,2 14,6 19,9 25,8 14,7 7,9 4,1 1,9 0,8  
SV Worms 1878   17,8   0,1 0,5 2,6 6,1 13,1 22,3 21,0 16,1 11,1 7,0 0,0
SF Neuberg   43,3   0,0 0,1 0,6 1,8 5,0 11,2 17,2 20,3 20,7 23,1 0,0
SC Heimbach-Weis-Neuwied II   50,7   0,0 0,1 0,2 1,0 3,8 9,3 14,4 19,9 23,6 27,7 0,1
SV 1926 Riegelsberg   ~100,0                 0,0 0,0 0,1 99,9