Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 29.04.2025 21:49, Bezirk 5: Frankfurt: Bezirksoberliga
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Landesliga
Landesklasse Nord
Landesklasse Süd
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Landesklasse Süd (→ Übersicht):

Liga:Landesklasse
Staffel:Landesklasse Süd
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Landesliga Brandenburg
1 Aufsteiger zu 100,0 %
0 Absteiger zu 17,6 %
1 Absteiger zu 82,4 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. ESV Lok RAW Cottbus I   4,5 5,5 3,0 5,0 5,2 7,0 4,0 6,5 7,0 11 37,5
2. ESV Lok Falkenberg I 3,5   4,2 5,0 4,0 4,5 6,0 4,5 5,5 5,6 11 33,0
3. Ludwigsfelder Schachclub I 2,5 3,8   3,0 5,0 5,5 6,5 4,8 6,0 4,0 9 32,5
4. Sportverein Senftenberg 5,0 3,0 5,0   5,0 4,0 3,0 5,2 5,3 6,0 9 31,0
5. USV Potsdam II 3,0 4,0 3,0 3,0   5,0 5,0 5,0 3,5 6,5 7 30,0
6. Schachclub Senioren Cottbus I 2,8 3,5 2,5 4,0 3,0   5,0 4,5 4,6 5,5 7 28,0
7. SV Schwarzheide 1,0 2,0 1,5 5,0 3,0 3,0   4,0 4,5 4,5 5 21,0
8. Hohenleipischer SV Lok I 4,0 3,5 3,2 2,8 3,0 3,5 4,0   4,5 2,5 4 25,0
9. Potsdamer SV Mitte III 1,5 2,5 2,0 2,7 4,5 3,4 3,5 3,5   5,0 4 22,5
10. SV Königsspringer Herzberg 1,0 2,4 4,0 2,0 1,5 2,5 3,5 5,5 3,0   3 19,5

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ESV Lok RAW Cottbus I 78,9   78,9 18,6 1,9 0,6 0,0          
ESV Lok Falkenberg I 20,3   20,3 55,5 14,7 9,4 0,1          
Ludwigsfelder Schachclub I 0,4   0,4 11,9 18,6 62,0 6,6 0,5        
Sportverein Senftenberg 0,4   0,4 14,0 64,4 20,0 1,2 0,1        
USV Potsdam II       0,0 0,4 6,6 67,3 18,7 6,8 0,1    
Schachclub Senioren Cottbus I         0,0 1,4 22,1 71,2 5,0 0,3 0,0  
SV Schwarzheide   1,2         2,6 7,5 63,3 17,8 7,1 1,7
Hohenleipischer SV Lok I   5,2         0,0 0,7 11,4 45,6 34,0 8,2
Potsdamer SV Mitte III   7,5         0,1 1,4 10,0 26,3 47,0 15,2
SV Königsspringer Herzberg   68,5             3,6 9,8 11,8 74,8