Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 06.04.2025 22:02, Oberliga Süd-West - Zugspitze (40)
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Landesliga
Landesklasse Nord
Landesklasse Süd
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Landesklasse Süd (→ Übersicht):

Liga:Landesklasse
Staffel:Landesklasse Süd
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Landesliga Brandenburg
1 Aufsteiger zu 100,0 %
0 Absteiger zu 17,8 %
1 Absteiger zu 82,2 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. ESV Lok RAW Cottbus I   4,5 5,5 3,0 5,0 5,2 7,0 4,0 6,5 7,0 11 37,5
2. ESV Lok Falkenberg I 3,5   4,2 5,0 4,0 4,5 6,0 4,5 5,5 5,7 11 33,0
3. Ludwigsfelder Schachclub I 2,5 3,8   3,0 5,0 5,5 6,5 4,8 6,0 4,0 9 32,5
4. Sportverein Senftenberg 5,0 3,0 5,0   5,0 4,0 3,0 5,2 5,3 6,0 9 31,0
5. USV Potsdam II 3,0 4,0 3,0 3,0   5,0 5,0 5,0 3,5 6,5 7 30,0
6. Schachclub Senioren Cottbus I 2,8 3,5 2,5 4,0 3,0   5,0 4,5 4,6 5,5 7 28,0
7. SV Schwarzheide 1,0 2,0 1,5 5,0 3,0 3,0   4,0 4,5 4,5 5 21,0
8. Hohenleipischer SV Lok I 4,0 3,5 3,2 2,8 3,0 3,5 4,0   4,5 2,5 4 25,0
9. Potsdamer SV Mitte III 1,5 2,5 2,0 2,7 4,5 3,4 3,5 3,5   5,0 4 22,5
10. SV Königsspringer Herzberg 1,0 2,3 4,0 2,0 1,5 2,5 3,5 5,5 3,0   3 19,5

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ESV Lok RAW Cottbus I 78,6   78,6 19,0 1,9 0,6            
ESV Lok Falkenberg I 20,7   20,7 55,0 14,7 9,5 0,1 0,0        
Ludwigsfelder Schachclub I 0,4   0,4 12,1 18,5 62,0 6,6 0,5        
Sportverein Senftenberg 0,4   0,4 13,9 64,5 19,9 1,2 0,1        
USV Potsdam II       0,0 0,4 6,5 67,0 18,9 7,1 0,1    
Schachclub Senioren Cottbus I         0,0 1,5 22,4 70,8 4,9 0,4 0,0  
SV Schwarzheide   1,2         2,6 7,7 63,3 17,6 7,1 1,8
Hohenleipischer SV Lok I   5,2         0,0 0,7 11,4 45,8 34,0 8,2
Potsdamer SV Mitte III   7,2         0,1 1,5 9,9 26,6 47,3 14,7
SV Königsspringer Herzberg   68,6             3,4 9,6 11,6 75,3