Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 03.12.2025 21:51, Frauen-Regionalliga - Spess./Unterm. (5)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Ost
Oberliga NRW
Oberliga Süd-West
Oberliga BW
Oberliga Bayern
Oberliga Ost 2 A
Oberliga Ost 2 B
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

1. Bundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Bundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
3 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP BP
1. SC Viernheim   4,6 3,7 4,7 4,7 5,0 5,2 4,7 4,9 5,0 5,3 4,9 5,7 4,8 6,0 5,5 4 11,5
2. Sfr. Wolfhagen 3,4   3,0 4,1 4,1 4,4 4,6 4,1 4,3 4,4 4,7 4,2 5,1 4,2 5,5 6,0 4 11,5
3. OSG Baden-Baden 4,3 5,0   5,0 5,0 5,3 5,5 5,1 5,2 5,0 5,6 5,2 6,0 6,0 5,7 6,0 4 11,0
4. SV Werder Bremen 3,3 3,9 3,0   4,0 4,4 4,6 4,1 4,0 4,3 4,6 4,2 4,5 4,1 4,8 5,1 3 8,5
5. SG Solingen 3,3 3,9 3,0 4,0   4,3 4,6 4,0 4,2 4,3 4,6 4,5 5,0 4,1 4,8 5,0 3 8,5
6. SK Kirchweyhe 3,0 3,6 2,7 3,6 3,7   4,2 3,7 4,0 4,0 4,3 3,8 4,5 3,7 4,4 4,7 3 8,5
7. Düsseldorfer SK 2,8 3,4 2,5 3,4 3,4 3,8   4,0 3,7 3,8 4,1 4,5 4,5 3,5 4,2 4,5 3 8,5
8. FC Bayern München 3,3 3,9 2,9 3,9 4,0 4,3 4,0   4,1 4,3 4,6 4,1 5,0 4,0 4,7 5,0 2 8,0
9. Schachfreunde Deizisau 3,1 3,7 2,8 4,0 3,8 4,0 4,3 3,9   4,1 4,4 4,0 4,8 3,9 4,5 4,9 2 8,0
10. FC St. Pauli 3,0 3,6 3,0 3,7 3,7 4,0 4,2 3,7 3,9   5,0 3,9 4,7 3,8 4,4 4,7 2 8,0
11. Heimbach-Weis-Neuwied 2,7 3,3 2,4 3,4 3,4 3,7 3,9 3,4 3,6 3,0   3,5 4,4 4,5 4,1 4,4 2 7,5
12. SV Deggendorf 3,1 3,8 2,8 3,8 3,5 4,2 3,5 3,9 4,0 4,1 4,5   4,9 3,9 4,6 4,9 0 7,0
13. MSA Zugzwang 2,3 2,9 2,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 3,2 3,3 3,6 3,1   3,0 3,7 4,0 0 7,0
14. Hamburger SK 3,2 3,8 2,0 3,9 3,9 4,3 4,5 4,0 4,1 4,2 3,5 4,1 5,0   4,7 5,0 0 5,5
15. USV TU Dresden 2,0 2,5 2,3 3,2 3,2 3,6 3,8 3,3 3,5 3,6 3,9 3,4 4,3 3,3   4,3 0 4,5
16. SF Berlin 2,5 2,0 2,0 2,9 3,0 3,3 3,5 3,0 3,1 3,3 3,6 3,1 4,0 3,0 3,7   0 4,5

1. Bundesliga, SK Kirchweyhe: