Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 19.09.2024 21:28, 1. Bundesliga - Württemberg (165)
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Ost
Oberliga NRW
Oberliga Süd-West A
Oberliga Süd-West B
Oberliga BW
Oberliga Ost 2 A
Oberliga Ost 2 B
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg

Oberliga BW (→ Übersicht):

Liga:Oberliga BW
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Aufstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,0 %
2 Absteiger zu 78,7 %
3 Absteiger zu 21,0 %
4 Absteiger zu 0,2 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP BP
1. SV 1947 Walldorf   4,2 4,3 4,5 4,6 4,6 4,8 5,2 5,3 5,6 5,8 5,9 0 0,0
2. OSG Baden-Baden III 3,8   4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 0 0,0
3. SC Untergrombach 3,7 3,9   4,2 4,3 4,4 4,5 4,9 5,1 5,4 5,5 5,7 0 0,0
4. SK Schwäbisch Hall 3,5 3,7 3,8   4,1 4,2 4,3 4,7 4,9 5,2 5,4 5,6 0 0,0
5. SC Brombach 3,4 3,6 3,7 3,9   4,1 4,2 4,6 4,8 5,1 5,3 5,4 0 0,0
6. Heilbronner SV 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9   4,1 4,5 4,7 5,0 5,2 5,4 0 0,0
7. SV Jedesheim 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9   4,4 4,6 4,9 5,1 5,3 0 0,0
8. Schachfreunde Deizisau II 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6   4,2 4,5 4,7 4,9 0 0,0
9. SK Ettlingen 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,8   4,3 4,5 4,7 0 0,0
10. Karlsruher SF 1853 2,4 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,5 3,7   4,2 4,4 0 0,0
11. SK Schmiden/Cannstatt 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,3 3,5 3,8   4,2 0 0,0
12. SK Bebenhausen 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 3,1 3,3 3,6 3,8   0 0,0

Oberliga BW, SK Schwäbisch Hall: