Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 19.04.2024 06:33, Update Kandidatenturnier, 12. Runde
Staffeln (2023/24):

Fide
Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern
Landesliga Nord
Landesliga Süd
Regionalliga Nord-Ost
Regionalliga Nord-West
Regionalliga Süd-West
Regionalliga Süd-Ost
Mittelfranken
Oberpfalz
Schwaben
München
Oberbayern

Landesliga Süd (→ Übersicht):

Liga:Landesliga Süd
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Aufstiegsliga:Oberliga Bayern
1 Aufsteiger zu 100,0 %
3 Absteiger zu 84,6 %
4 Absteiger zu 15,4 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC Garching 2   6,5 7,5 5,5 6,0 3,5 5,9 5,5 6,5 5,5 14 46,5
2. TSV Haunstetten 1 1,5   5,0 4,0 8,0 4,0 3,0 5,5 4,5 5,1 10 35,5
3. SC Rottal-Inn 1 0,5 3,0   3,5 6,0 4,3 4,0 5,0 6,0 5,0 9 33,0
4. MSA Zugzwang 2 2,5 4,0 4,5   3,9 3,5 6,5 4,0 3,5 5,0 8 33,5
5. FC Bayern München 3 2,0 0,0 2,0 4,1   6,5 6,0 3,5 6,0 6,5 8 32,5
6. SK Passau 1 4,5 4,0 3,7 4,5 1,5   4,0 4,0 4,0 3,0 8 29,5
7. Münchener SC 2 2,1 5,0 4,0 1,5 2,0 4,0   4,0 4,5 4,0 8 29,0
8. SC Haar 1 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,0 4,0   4,2 3,5 5 28,0
9. TV Tegernsee 1 1,5 3,5 2,0 4,5 2,0 4,0 3,5 3,8   5,5 5 26,5
10. SC Unterhaching 1 2,5 2,9 3,0 3,0 1,5 5,0 4,0 4,5 2,5   5 26,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SC Garching 2 100,0   100,0                  
TSV Haunstetten 1       94,2 5,4 0,4            
SC Rottal-Inn 1   0,0   5,5 55,3 11,4 24,5 3,3 0,1      
MSA Zugzwang 2   0,2   0,3 17,2 39,3 21,8 20,3 1,1      
FC Bayern München 3   0,2   0,1 16,4 26,3 35,8 20,5 1,0      
SK Passau 1   1,3     5,7 22,1 14,9 48,1 9,2      
Münchener SC 2   13,8     0,0 0,5 3,0 7,9 88,6      
SC Haar 1   100,0               67,1 26,3 6,6
TV Tegernsee 1   100,0               30,6 53,0 16,4
SC Unterhaching 1   100,0               2,3 20,7 77,0